Доставка

  • Доставка заказов почтой Кореи и экспресс-почтой EMS Korea

    Для более подробной информации свяжитесь с нашими сотрудниками, мы с удовольствием ответим на все вопросы и проконсультируем!

     

Отправка посылок осуществляется 2 раза в неделю, каждый вторник и пятницу.

Обратите внимание, что международные отправления могут иметь таможенные сборы или налоги. Данные расходы несет покупатель.

Отследить статус доставки вашего заказа можно на странице сайта почты России здесь.

1. Доставка посылок почтой Кореи (First-Class Package)

Услуга по международным отправлениям предоставляется более чем в 140 странах мира.

При заказе на общую сумму свыше 100 долларов США, доставка через данную службу осуществляется БЕСПЛАТНО!

Стоимость доставки: 15 долларов США.*

Срок доставки в Россию: 15-50 дней.

Код отслеживания: Предоставляется.

* Ограничения при отправке почтой First-Class Package из Кореи:

  • Максимальный вес отправки не более 2 кг.
  • Доставка осуществляется в Россию и страны СНГ: Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия, Латвия, Эстония, Молдова.

2. Доставка посылок через EMS Корея (Priority Mail Express)

Услуга по международным экспресс-отправлениям предоставляется более чем в 140 странах мира.

Благодаря обширной международной сети EMS, наличию собственной транспортной сети, оптимальному соотношению цены и качества, есть возможность доставить заказ в самый отдаленный уголок земного шара. Пересылка экспресс-отправлений осуществляется по принципу «от двери до двери». Вы не тратите времени в очередях на почте при получении посылки, также есть возможность отслеживания отправлений.

Информацию о рисках и гарантиях отправлений вы можете найти на официальном сайте EMS www.emspost.ru.

При заказе на общую сумму свыше 200 долларов США, доставка через данную службу осуществляется БЕСПЛАТНО!

Стоимость доставки: 30 долларов США.*

Срок доставки в Россию: 3-5 дней.

Код отслеживания: Предоставляется.

* Ограничения при отправке экспресс-почтой EMS из Кореи:

  • Максимальный вес отправки не более 30 кг
  • Максимальная длина товара не более 1,5 м
  • Градация веса – 500 г.

EMS Korea стоимость доставки, часть 1

Ниже приведена таблица стоимости доставки через экспресс службу EMS Корея (1 доллар США = 1,080 вон, курс на апрель 2018)

Вес (кг)
Австралия
Бразилия Канада Китай Франция Германия Гонг-Конг Индонезия Япония Малайзия Новая Зеландия Филиппины
0.5 23,000 32,000 29,000 23,500 26,000 30,500 22,500 19,000 23,500 17,500 23,500 18,500
0.75 26,000 35,000 31,000 25,000 28,000 33,000 23,500 20,000 24,500 19,000 26,000 19,500
1 29,000 38,000 33,000 26,500 29,500 35,000 24,500 21,000 25,500 20,500 28,000 20,500
1.25 32,000 41,000 35,000 28,000 31,500 37,000 25,500 22,500 27,500 22,000 30,500 21,500
1.5 35,000 44,500 37,000 30,000 33,000 39,000 26,500 23,500 28,500 23,500 32,500 23,000
1.75 38,500 47,500 39,500 31,500 35,000 41,000 27,500 24,500 31,000 25,000 35,000 24,000
2 41,500 50,500 41,500 32,500 36,500 43,500 28,500 25,500 33,000 26,500 37,500 25,000
2.5 46,500 56,500 45,500 34,000 40,000 47,000 30,000 27,500 34,500 29,000 41,500 26,500
3 51,000 62,000 49,000 35,500 43,000 50,500 31,500 30,000 36,500 31,500 45,500 28,500
3.5 56,000 68,000 53,000 37,000 46,500 54,000 33,000 32,000 38,000 34,000 50,000 30,000
4 60,500 74,000 57,000 39,000 50,000 58,000 34,500 34,000 40,000 36,500 54,000 32,000
4.5 65,500 79,500 60,500 40,500 53,000 61,500 35,500 36,000 41,500 39,000 58,500 33,500
5 70,000 87,500 64,500 42,000 56,500 65,000 37,000 38,000 43,000 41,500 62,500 35,500
5.5 75,000 95,500 68,500 44,000 59,500 68,500 38,500 40,000 45,000 44,000 67,000 37,000
6 80,000 103,500 72,000 45,500 63,000 72,500 40,000 42,000 46,500 46,500 71,000 39,000
6.5 84,500 111,500 76,500 47,000 66,000 76,000 41,500 44,000 48,500 49,000 75,500 40,500
7 89,500 119,500 80,500 48,500 70,500 80,000 43,000 46,000 50,000 51,500 80,000 42,500
7.5 94,000 128,000 84,500 50,500 75,000 84,500 44,500 48,000 51,500 54,500 84,000 44,500
8 99,000 136,000 89,000 52,000 79,500 88,500 46,000 50,000 53,500 57,000 88,500 46,500
8.5 104,000 144,000 93,000 53,500 84,000 93,000 48,000 52,000 55,000 60,000 93,000 48,500
9 108,500 152,000 97,500 55,500 88,500 97,000 50,000 54,000 57,000 63,000 97,500 50,500
9.5 113,500 160,000 101,500 57,000 93,000 101,000 52,000 56,000 58,500 66,000 101,500 53,000
10 118,000 168,000 105,500 58,500 97,500 105,500 54,000 58,500 60,000 68,500 106,000 55,000
10.5 123,000 176,000 110,000 60,000 101,500 109,500 56,000 61,500 62,000 71,500 110,500 57,000
11 127,500 184,000 114,000 62,000 106,000 114,000 58,000 64,000 63,500 74,500 115,000 59,000
11.5 132,500 192,000 118,500 63,500 110,500 118,000 60,000 67,000 65,500 77,500 119,000 61,500
12 137,500 200,000 122,500 65,000 115,000 122,500 62,000 69,500 67,000 80,000 123,500 63,500
12.5 142,000 208,000 126,500 67,000 119,500 126,500 64,000 72,000 69,000 83,000 128,000 65,500
13 147,000 216,000 131,000 68,500 124,000 130,500 66,000 75,000 70,500 86,000 132,000 67,500
13.5 151,500 224,000 135,000 70,000 128,500 135,000 68,000 77,500 71,500 89,000 136,500 69,500
14 156,500 232,000 139,500 72,000 133,000 139,000 70,000 80,500 73,500 92,000 141,000 72,000
14.5 161,500 240,000 143,500 73,500 137,500 143,500 72,000 83,000 75,000 94,500 145,500 74,000
15 166,000 248,000 148,000 75,000 141,500 147,500 74,000 86,000 76,500 97,500 149,500 76,000
15.5 171,000 256,000 152,000 76,500 146,000 152,000 76,000 88,500 78,000 100,500 154,000 78,000
16 175,500 264,000 156,000 78,500 150,500 156,000 77,500 91,500 79,500 103,500 158,500 80,500
16.5 180,500 272,000 160,500 80,500 155,000 160,500 79,500 94,000 81,000 106,000 163,000 82,500
17 185,000 280,000 164,500 82,500 159,500 164,500 81,500 97,000 82,500 109,000 167,000 84,500
17.5 190,000 288,000 169,000 84,500 164,000 168,500 83,500 99,500 84,000 112,000 171,500 86,500
18 195,000 296,000 173,000 86,500 168,500 173,000 85,500 102,000 85,500 115,000 176,000 88,500
18.5 199,500 304,500 177,000 88,500 173,000 177,000 87,500 105,000 87,000 117,500 180,500 91,000
19 204,500 312,500 181,500 90,000 177,500 181,500 89,500 107,500 88,500 120,500 184,500 93,000
19.5 209,000 320,500 185,500 92,000 181,500 185,500 91,500 110,500 90,000 123,500 189,000 95,000
20 214,000 328,500 190,000 94,000 186,000 190,000 93,500 113,000 91,500 126,500 193,500 97,000
20.5 219,000 336,500 194,000 96,000 190,500 194,000 95,500 116,000 93,000 129,500 197,500 99,000
21 223,500 344,500 198,000 98,000 195,000 198,000 97,500 118,500 94,500 132,000 202,000 101,500
21.5 228,500 352,500 202,500 100,000 199,500 202,500 99,500 121,500 96,000 135,000 206,500 103,500
22 233,000 360,500 206,500 102,000 204,000 206,500 101,500 124,000 97,500 138,000 211,000 105,500
22.5 238,000 368,500 211,000 103,500 208,500 211,000 103,500 126,500 99,000 141,000 215,000 107,500
23 243,000 376,500 215,000 105,500 213,000 215,000 105,500 129,500 100,500 143,500 219,500 110,000
23.5 247,500 384,500 219,000 107,500 217,500 219,500 107,500 132,000 102,000 146,500 224,000 112,000
24 252,500 392,500 223,500 109,500 221,500 223,500 109,500 135,000 103,500 149,500 228,500 114,000
24.5 257,000 400,500 227,500 111,500 226,000 228,000 111,500 137,500 105,000 152,500 232,500 116,000
25 262,000 408,500 232,000 113,500 230,500 232,000 113,500 140,500 106,500 155,000 237,000 118,000
25.5 266,500 416,500 236,000 115,500 235,000 236,000 115,500 143,000 108,000 158,000 241,500 120,500
26 271,500 424,500 240,000 117,000 239,500 240,500 117,000 146,000 109,500 161,000 246,000 122,500
26.5 276,500 432,500 244,500 119,000 244,000 244,500 119,000 148,500 111,000 164,000 250,000 124,500
27 281,000 440,500 248,500 121,000 248,500 249,000 121,000 151,500 112,500 167,000 254,500 126,500
27.5 286,000 448,500 253,000 123,000 253,000 253,000 123,000 154,000 114,000 169,500 259,000 129,000
28 290,500 456,500 257,000 125,000 257,500 257,500 125,000 156,500 115,500 172,500 263,000 131,000
28.5 295,500 464,500 261,500 127,000 261,500 261,500 127,000 159,500 117,000 175,500 267,500 133,000
29 300,500 472,500 265,500 129,000 266,000 265,500 129,000 162,000 118,500 178,500 272,000 135,000
29.5 305,000 481,000 269,500 130,500 270,500 270,000 131,000 165,000 120,000 181,000 276,500 137,000
30 310,000 489,000 274,000 132,500 275,000 274,000 133,000 167,500 121,500 184,000 280,500 139,500

EMS Korea стоимость доставки, часть 2

Вес (кг) Россия Сингапур Испания Тайвань Тайланд Англия США Вьетнам Регион 1 Регион 2 Регион 3 Регион 4
0.5 32,500 15,000 28,500 17,500 18,500 33,000 26,500 17,500 20,500 20,500 30,500 33,000
0.75 35,500 16,500 30,500 18,000 20,000 35,000 30,000 18,000 21,500 22,000 32,500 36,000
1 38,500 18,000 32,500 19,000 21,000 37,000 33,500 19,000 22,500 23,500 34,500 39,000
1.25 41,500 19,500 35,000 20,000 22,000 39,000 37,000 20,000 23,500 25,000 36,500 42,000
1.5 44,500 21,000 37,000 21,000 23,000 41,000 40,500 21,000 24,500 26,500 38,500 45,000
1.75 48,000 22,500 39,500 21,500 24,000 42,500 44,000 21,500 25,500 28,000 40,500 48,000
2 51,000 24,000 41,500 22,500 25,000 44,500 47,500 22,500 26,500 29,500 42,500 51,000
2.5 56,000 26,000 45,500 24,000 27,000 48,000 54,500 24,000 28,500 32,000 46,500 56,500
3 60,500 28,500 49,500 25,500 29,000 51,500 61,000 25,500 30,500 35,000 50,000 62,000
3.5 65,500 30,500 53,500 27,000 31,000 55,000 68,000 27,000 32,000 37,500 54,000 69,500
4 70,500 33,000 57,500 28,500 33,000 58,500 74,500 28,500 34,000 40,500 58,000 77,000
4.5 75,500 35,500 62,000 29,500 34,500 62,000 81,500 29,500 36,000 43,000 61,500 85,000
5 80,500 37,500 66,500 31,000 36,500 65,500 88,000 31,000 38,000 46,000 65,500 92,500
5.5 85,000 40,000 71,000 32,500 38,500 68,500 95,000 32,500 39,500 48,500 69,000 100,000
6 90,000 42,500 75,500 34,000 40,500 72,000 102,000 34,000 41,500 51,000 73,000 107,500
6.5 95,000 44,500 80,000 36,000 42,500 76,500 108,500 36,000 43,500 54,000 78,000 115,000
7 100,000 47,000 84,500 37,500 44,000 80,500 115,500 37,500 45,500 56,500 83,000 123,000
7.5 104,500 49,500 88,500 39,500 46,000 84,500 122,000 39,500 48,000 59,500 88,000 130,500
8 109,500 51,500 93,000 41,500 48,500 89,000 129,000 41,500 50,500 61,000 93,000 138,000
8.5 114,500 54,000 97,500 43,500 51,000 93,000 135,500 43,500 52,500 66,000 97,500 145,500
9 119,500 56,500 102,000 45,500 53,000 97,500 142,500 45,500 55,000 70,500 102,500 153,000
9.5 124,500 58,500 106,500 47,000 55,500 101,500 149,500 47,000 57,500 75,500 107,500 160,500
10 128,500 61,000 111,000 49,000 58,000 105,500 156,000 49,000 60,000 80,500 112,500 168,500
10.5 132,500 63,500 115,000 51,000 60,500 110,000 163,000 51,000 62,000 85,000 117,500 176,000
11 137,000 65,500 119,500 53,000 63,000 114,000 169,500 53,000 64,500 90,000 122,500 183,500
11.5 141,000 68,000 124,000 54,500 65,000 118,000 176,500 54,500 67,000 95,000 127,500 191,000
12 145,000 70,500 128,500 56,500 67,500 122,500 183,500 56,500 69,000 99,500 132,500 198,500
12.5 149,500 72,500 133,000 58,500 70,000 126,500 190,000 58,500 71,500 104,500 137,500 206,000
13 153,500 75,000 137,500 60,500 72,500 131,000 197,000 60,500 74,000 109,000 142,500 214,000
13.5 157,500 77,500 142,000 62,500 74,500 135,000 203,500 62,500 76,000 114,000 147,500 221,500
14 161,500 79,500 146,000 64,000 77,000 139,000 210,500 64,000 78,500 119,000 152,500 229,000
14.5 166,000 82,000 150,500 66,000 79,500 143,500 217,000 66,000 81,000 123,500 157,500 236,500
15 170,000 84,500 155,000 68,000 82,000 147,500 224,000 68,000 83,000 128,500 162,000 244,000
15.5 174,000 86,500 159,500 70,000 84,000 151,500 231,000 70,000 85,500 133,500 167,000 252,000
16 178,500 89,000 164,000 72,000 86,500 156,000 237,500 72,000 88,000 138,000 172,000 259,500
16.5 182,500 91,000 168,500 73,500 89,000 160,000 244,500 73,500 90,000 143,000 177,000 267,000
17 186,500 93,500 172,500 75,500 91,500 164,500 251,000 75,500 92,500 148,000 182,000 274,500
17.5 191,000 96,000 177,000 77,500 94,000 168,500 258,000 77,500 95,000 152,500 187,000 282,000
18 195,000 98,000 181,500 79,500 96,000 172,500 264,500 79,500 97,000 157,500 192,000 289,500
18.5 199,000 100,500 186,000 81,500 98,500 177,000 271,500 81,500 99,500 162,000 197,000 297,500
19 203,500 103,000 190,500 83,000 101,000 181,000 278,500 83,000 102,000 167,000 202,000 305,000
19.5 207,500 105,000 195,000 85,000 103,500 185,000 285,000 85,000 104,500 172,000 207,000 312,500
20 211,500 107,500 199,500 87,000 105,500 189,500 292,000 87,000 106,500 176,500 212,000 320,000
20.5 215,500 110,000 203,500 89,000 108,000 193,500 298,500 89,000 109,000 181,500 217,000 327,500
21 220,000 112,000 208,000 91,000 110,500 198,000 305,500 91,000 111,500 186,500 221,500 335,500
21.5 224,000 114,500 212,500 92,500 113,000 202,000 312,000 92,500 113,500 191,000 226,500 343,000
22 228,000 117,000 217,000 94,500 115,500 206,000 319,000 94,500 116,000 196,000 231,500 350,500
22.5 232,500 119,000 221,500 96,500 117,500 210,500 326,000 96,500 118,500 200,500 236,500 358,000
23 236,500 121,500 226,000 98,500 120,000 214,500 332,500 98,500 120,500 205,500 241,500 365,500
23.5 240,500 124,000 230,000 100,000 122,500 218,500 339,500 100,000 123,000 210,500 246,500 373,000
24 245,000 126,000 234,500 102,000 125,000 223,000 346,000 102,000 125,500 215,000 251,500 381,000
24.5 249,000 128,500 239,000 104,000 127,000 227,000 353,000 104,000 127,500 220,000 256,500 388,500
25 253,000 131,000 243,500 106,000 129,500 231,500 360,000 106,000 130,000 225,000 261,500 396,000
25.5 257,500 133,000 248,000 108,000 132,000 235,500 366,500 108,000 132,500 229,500 266,500 403,500
26 261,500 135,500 252,500 109,500 134,500 239,500 373,500 109,500 134,500 234,500 271,500 411,000
26.5 265,500 138,000 257,000 111,500 136,500 244,000 380,000 111,500 137,000 239,500 276,500 418,500
27 269,500 140,000 261,000 113,500 139,000 248,000 387,000 113,500 139,500 244,000 281,500 426,500
27.5 274,000 142,500 265,500 115,500 141,500 252,000 393,500 115,500 141,500 249,000 286,000 434,000
28 278,000 145,000 270,000 117,500 144,000 256,500 400,500 117,500 144,000 253,500 291,000 441,500
28.5 282,000 147,000 274,500 119,000 146,500 260,500 407,500 119,000 146,500 258,500 296,000 449,000
29 286,500 149,500 279,000 121,000 148,500 265,000 414,000 121,000 149,000 263,500 301,000 456,500
29.5 290,500 151,500 283,500 123,000 151,000 269,000 421,000 123,000 151,000 268,000 306,000 464,500
30 294,500 154,000 287,500 125,000 153,500 273,000 427,500 125,000 153,500 273,000 311,000 472,000

EMS таблица регионов

Регион 1 Регион 2 Регион 3 Регион 4
CAMBODIA BANGLADESH ALBANIA ALGERIA
LAO PEOPLE'S DEM REP BHUTAN ARMENIA ANTILLES(NETHERLANDS)
MACAO(CHINA) BRUNEI DARUSSALAM AUSTRIA ARGENTINA
MONGOLIA INDIA AZERBAIJAN BOTSWANA
MYANMAR MALDIVES BAHRAIN CAPE VERDE
  NEPAL BELARUS CHILE
  SRI LANKA BELGIUM COSTA RICA
    BULGARIA(REP) CUBA
    Bosnia and Herzegovina DJIBOUTI
    CROATIA DOMINICAN REPUBLIC
    CYPRUS ECUADOR
    CZECH REP EGYPT
    DENMARK ETHIOPIA
    ESTONIA FIJI
    FINLAND KENYA
    GEORGIA MAURITIUS
    GREECE MEXICO
    HUNGARY(REP) MOROCCO
    IRAN(ISLAMIC REP) MOZAMBIQUE
    IRELAND NIGERIA
    ISRAEL PANAMA(REP)
    JORDAN PERU
    KAZAKHSTAN RWANDA
    LATVIA TANZANIA(UNITED REP)
    LUXEMBOURG TUNISIA
    MACEDONIA ZAMBIA
    NETHERLANDS  
    NORWAY  
    OMAN  
    PAKISTAN  
    POLAND(REP)  
    PORTUGAL  
    QATAR  
    ROMANIA  
    SAUDI ARABIA  
    SLOVAKIA  
    SLOVENIA  
    SWEDEN  
    SWITZERLAND  
    TURKEY  
    UKRAINE  
    UNITED ARAB EMIRATES  
    UZBEKISTAN  

Список стран, куда осуществляется доставка почтой Кореи и EMS Korea

Страна Код
JAPAN JP
HONG KONG(CHINA) HK
CHINA(PEOPLE'S REP) CN
AUSTRALIA AU
U.S.A US
SINGAPORE SG
UNITED KINGDOM GB
FRANCE FR
SPAIN ES
GEORGIA GE
GREECE GR
NIGERIA NG
NETHERLANDS NL
ANTILLES(NETHERLANDS) CW
NEPAL NP
NORWAY NO
NEW ZEALAND NZ
DENMARK DK
DOMINICAN REPUBLIC DO
GERMANY DE
LAO PEOPLE'S DEM REP LA
LATVIA LV
RUSSIAN FEDERATION RU
ROMANIA RO
LUXEMBOURG LU
RWANDA RW
MACAO(CHINA) MO
MACEDONIA MK
MALAYSIA MY
MEXICO MX
MOROCCO MA
MAURITIUS MU
MOZAMBIQUE MZ
MALDIVES MV
MONGOLIA MN
MYANMAR MM
BAHRAIN BH
BANGLADESH BD
VIET NAM VN
BELGIUM BE
BELARUS BY
Bosnia and Herzegovina BA
BOTSWANA BW
BHUTAN BT
BULGARIA(REP) BG
BRAZIL BR
BRUNEI DARUSSALAM BN
SAUDI ARABIA SA
CYPRUS CY
SRI LANKA LK
SWEDEN SE
SWITZERLAND CH
SLOVAKIA SK
SLOVENIA SI
UNITED ARAB EMIRATES AE
ARMENIA AM
ARGENTINA AR
IRELAND IE
AZERBAIJAN AZ
ALBANIA AL
ALGERIA DZ
ESTONIA EE
ECUADOR EC
ETHIOPIA ET
OMAN OM
AUSTRIA AT
JORDAN JO
UZBEKISTAN UZ
UKRAINE UA
IRAN(ISLAMIC REP) IR
ISRAEL IL
INDIA IN
INDONESIA ID
ZAMBIA ZM
DJIBOUTI DJ
CZECH REP CZ
CHILE CL
CAPE VERDE CV
KAZAKHSTAN KZ
QATAR QA
CAMBODIA KH
CANADA CA
KENYA KE
COSTA RICA CR
CUBA CU
CROATIA HR
THAILAND TH
TAIWAN TW
TANZANIA(UNITED REP) TZ
TURKEY TR
TUNISIA TN
PANAMA(REP) PA
PAKISTAN PK
PERU PE
PORTUGAL PT
POLAND(REP) PL
FIJI FJ
FINLAND FI
PHILIPPINES PH
HUNGARY(REP) HU
Вы уже смотрели
Фильтр
Найдено 5 
Удалить список?
Предупреждение
Для добавление товара в список желаний, Вам нужно